ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 1-2/02/2020
| Κ16 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 01/02/20 | 12:00 | ΤΖΙΩΤΗΣ Α. | |
| 36. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 10:45 | ΣΑΪΝΗΣ Γ. | |
| 37. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 02/02/20 | 18:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ16 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 09:15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 39. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 17:45 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | Αναβλήθηκε |
| 40. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 02/02/20 | 18:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 41. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 01/02/20 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 42. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 01/02/20 | 17:45 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 43. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 17:45 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 10:00 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 45. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 01/02/20 | 18:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 10:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 47. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 17:45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 12:00 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 49. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 13:15 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 50. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ 2005 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 02/02/20 | 17:45 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 51. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/02/20 | 10:00 | ΡΟΥΣΣΟΥ Α. | |
| 52. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 11:15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| Κ14 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 11:15 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 54. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 09:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 01/02/20 | 13:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 56. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 13:15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | Αναβλήθηκε |
| 57. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 02/02/20 | 17:45 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| Κ14 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 01/02/20 | 12:15 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 59. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 17:45 | ΣΑΪΝΗΣ Γ. | |
| 60. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 01/02/20 | 17:45 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| Κ12 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 61. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 13:30 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| 62. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ12 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 63. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 09:00 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 64. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 65. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 10:30 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 66. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 18:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 67. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/20 | 15:30 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 68. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/20 | 10:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 69. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/20 | 12:00 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 70. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/20 | 13:30 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 71. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 01/02/20 | 12:00 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| 72. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 02/02/20 | 09:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
