ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 15-16/02/2020
by epspeir.gr
| Κ16 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 15/02/20 | 10:15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 37. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 18:00 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| 38. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 16/02/20 | 12:00 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| Κ16 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 15/02/20 | 10:00 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| 40. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 11:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΡΟΥΣΣΟΥ Α. | |
| 41. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:30 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 11:15 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 43. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 44. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 16/02/20 | 17:45 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 18:30 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 46. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 16/02/20 | 10:30 | ΤΖΙΩΤΗΣ Α. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 18:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 48. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 16/02/20 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 - Β Φάση - Β Κατηγορία 4ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| 50. | ΕΙΡΗΝΗ 2005 - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 18:15 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| 51. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 16/02/20 | 18:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 15/02/20 | 18:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 53. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 16/02/20 | 18:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 54. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 16/02/20 | 18:15 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| 55. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 16/02/20 | 18:15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| Κ14 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 56. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 15/02/20 | 13:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| 57. | ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 15/02/20 | 18:00 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| 58. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 16/02/20 | 13:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 59. | ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 15/02/20 | 12:15 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 60. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:15 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 61. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:30 | ΤΣΑΝΟΣ Ι. | |
| Κ12 - Β Φάση - Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 62. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 09:00 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| 63. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 16:30 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| Κ12 - Β Φάση - Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 64. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 09:00 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. | |
| 65. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 10:30 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 66. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 13:30 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 67. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 68. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 69. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 10:30 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. | |
| 70. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 71. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 15:00 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| Κ12 - Β Φάση - Β Κατηγορία 3ος Όμιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 72. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 15/02/20 | 12:00 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 73. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 16/02/20 | 12:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
