ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 30-31/10/21
by epspeir| Κ18 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 30/10/21 | 13:30 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Η. | |
| 31. | ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 13:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| Κ18 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 11:45 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| 33. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 11:45 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| Κ18 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 30/10/21 | 11:00 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α. | |
| 35. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:00 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| 37. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΑΘΗΝ ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜ/ΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:00 | ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. | |
| 38. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 31/10/21 | 12:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. | |
| Κ16 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:15 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| 40. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 30/10/21 | 13:00 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. | |
| 41. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| Κ16 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 13:30 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 43. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 44. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 30/10/21 | 18:30 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Ν. | |
| Κ16 - Α Φάση - 4ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 11:15 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 46. | ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 47. | ΑΣ ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2019 - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:00 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. | |
| Κ14 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:00 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 49. | ΑΘΗΝ ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜ/ΡΙΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 31/10/21 | 10:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| Κ14 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 50. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 15:00 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | |
| 51. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 31/10/21 | 10:00 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| Κ14 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 30/10/21 | 11:30 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 53. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ14 - Α Φάση - 4ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 54. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 30/10/21 | 09:30 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 55. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 31/10/21 | 11:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ12 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 56. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 30/10/21 | 10:30 | Αναβλήθηκε | |
| 57. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 30/10/21 | 14:00 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| Κ12 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 30/10/21 | 15:45 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 59. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 31/10/21 | 12:15 | ||
| Κ12 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 60. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 30/10/21 | 12:15 | ΣΗΦΑΚΗΣ Α. | |
| 61. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 31/10/21 | 10:30 | ||
