ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 6-7/11/2021
| Κ18 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:30 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 35. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 07/11/21 | 17:30 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| Κ18 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 12:00 | ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | |
| 37. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 18:15 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| Κ18 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 38. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:00 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 39. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 07/11/21 | 11:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| Κ16 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΘΗΝ ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜ/ΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 10:00 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| 41. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 10:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 42. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 18:00 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 14:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 44. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 18:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 45. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 07/11/21 | 09:30 | ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. | |
| Κ16 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 10:00 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| 47. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 10:00 | ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. | |
| 48. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 13:00 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| Κ16 - Α Φάση - 4ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 12:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 50. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΓΕΤ ΧΑΡΑΥΓΗΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:00 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α. | |
| 51. | ΑΣ ΔΟΞΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2019 - ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| Κ14 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΘΗΝ ΑΕ ΑΓ.ΔΗΜ/ΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 06/11/21 | 12:30 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| 53. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΕ ΘΥΕΛΛΑΣ -ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ –ΑΙΓΑΛΕΩ | Κυριακή | 07/11/21 | 15:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | |
| Κ14 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 54. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 10:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 55. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 06/11/21 | 12:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| Κ14 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 56. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
| 57. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 07/11/21 | 09:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| Κ14 - Α Φάση - 4ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 11:00 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ Ν. | |
| 59. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 07/11/21 | 12:00 | ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ. | |
| Κ12 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 60. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 06/11/21 | 10:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 61. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΕΡΑΜΑΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 06/11/21 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ12 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 62. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 06/11/21 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 63. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 06/11/21 | 15:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| Κ12 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 64. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 06/11/21 | 12:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 65. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 06/11/21 | 12:15 | Αναβλήθηκε | |
