by epspeir.gr
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 2. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 11:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ .) | |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 21/01/24 | 12:30 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | |
| 4. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 21/01/24 | 13:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 5. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:00 | ΛΑΘΥΡΗΣ Ε., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 6. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 7. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Μ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 8. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΛΑΘΥΡΗΣ Ε., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
| 9. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ-ΦΕΛΛΑΣ .) | |
| 10. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 21/01/24 | 13:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
| 11. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:15 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ .) | |
| 12. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |
| 13. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:30 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | |
| 14. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 21/01/24 | 15:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 16. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 18:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 17. | ΑΣ ΚΩΦΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 21/01/24 | 10:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Α., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 18. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 12:30 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 19. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 21/01/24 | 13:00 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 20. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 21/01/24 | 16:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 21. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | |
| 22. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α., ΓΚΑΡΑ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
| 23. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 13:00 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |
| 24. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | |
| 25. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |
| 26. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 16:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
| 28. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | |
| 29. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 18:00 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
| 30. | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ 2005 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 10:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | |
| 31. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 21/01/24 | 15:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (11η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β - ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 20/01/24 | 15:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ) | |
| 33. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 20/01/24 | 17:00 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
| 34. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 20/01/24 | 18:00 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | |
| 35. | ΑΜΦΙΑΛΗ Β - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 21/01/24 | 10:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) | |
| 36. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ Β - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 17:30 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 37. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Β - ΚΑΡΑΒΑΣ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 21/01/24 | 18:00 | (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
