Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΓΚΑΡΑ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 14:30 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ Γ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:30 | ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 15:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 29/09/24 | 16:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 16:30 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 17:00 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ .) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ .) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 14:00 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 29/09/24 | 16:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 18:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/09/24 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 11:00 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ν., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΞΕΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/09/24 | 13:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 29/09/24 | 17:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΛΥΤΡΙΒΗΣ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ .) |
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Συνολικές προβολές σελίδας
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.