ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ.26-27/04/2025
| Play-out Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | |
| 2. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Play-out Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 3. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΓΚΑΡΑ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 4. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| Play-off Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 27/04/25 | 12:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
| 6. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 12:00 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |
| Play-off Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 8. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Play-out Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |
| Play-out Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
| 12. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 27/04/25 | 17:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΔΑΜΙΓΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | |
| Play-off Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (6η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 14. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 26/04/25 | 17:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ζ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | |
