by epspeir.gr
| ΤΕΛΙΚΟΙ Κ18 (1η φάση) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 13. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Μικρός Τελικός) | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 03/05/25 | 12:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 14. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τελικός) | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 03/05/25 | 14:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| Κ12 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 09:00 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| 16. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 11:30 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| 17. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 12:45 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| 18. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 14:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ12 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 12:45 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. | |
| 20. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 15:15 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. | |
| 21. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 09:00 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| 22. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 16:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ12 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 23. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 2 - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 10:15 | ΒΑΛΒΗ Κ. | |
| 24. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 03/05/25 | 14:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 25. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 16:15 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. | |
| 26. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 11:30 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 27. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 03/05/25 | 13:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 28. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 14:00 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. | |
| 29. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 10:15 | ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| 30. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ 2 - ΚΑΡΑΒΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 15:15 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ10 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 15:15 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | |
| 32. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 09:00 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 33. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 11:30 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 34. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 14:00 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| Κ10 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 10:15 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| 36. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 10:15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 37. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 12:45 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| 38. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 15:15 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| Κ10 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (14η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 11:30 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
| 40. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 12:45 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | |
| 41. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 03/05/25 | 14:00 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | |
| 42. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 04/05/25 | 16:30 | ΣΕΪΜΕΝ Χ. | |
