Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | |
2. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ- ΣΤΑΜΟΣ) | |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 11:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι., ΓΚΑΡΑ Σ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |
4. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 13:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ν., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
5. | ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | |
6. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΠΑΝ ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
7. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ Γ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
8. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
9. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΚΑΡΑΒΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 19:00 | 3-0 α.α. | |
10. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 14:15 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΥ) | |
11. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΓΚΑΡΑ Σ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
12. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΘΗΣΕΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
23. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΓΚΟΛΕΣ Π., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ) | |
24. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ - ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
25. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 12:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
26. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 12:30 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΡΟΥΛΗ .) | |
27. | ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 12/10/25 | 18:00 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Α., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
28. | ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | ΠΛΑΚΙΑΣ Η., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | |
29. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ν., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
30. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 19:00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΓΚΑΡΑ Σ., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
31. | ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 13:30 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
32. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ .) | |
33. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΠΛΑΚΙΑΣ Η., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΡΑΠΤΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | |
Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 11/10/25 | 18:30 | ΜΕΓΑΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
35. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ Β | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 11:00 | ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | |
36. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΑΜΦΙΑΛΗ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 13:00 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ., ΡΑΠΤΗΣ Θ., ΒΑΛΒΗ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ .) | |
37. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Β | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:30 | ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ .) | |
38. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 19:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ., ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
39. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β - ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 18:30 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ζ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
40. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 11:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΟΥΤΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
41. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 12/10/25 | 13:00 | 0-3 α.α. | |
42. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 12/10/25 | 13:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
43. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ Β - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 19:00 | 0-3 α.α. |
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Συνολικές προβολές σελίδας
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 11-12/10/2025