ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 1-2/11/2025
by epspeir.gr| Κ16 - Α Φάση - 1ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 32. | ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 01/11/25 | 13:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 33. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:30 | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. | |
| 34. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 02/11/25 | 13:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 2ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 01/11/25 | 14:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | |
| 36. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | ΠΑΝΟΥ Γ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 3ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 10:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 38. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 12:45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 39. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 17:30 | ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 4ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 11:00 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 41. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 09:45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 - Α Φάση - 5ος Όμιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 42. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 43. | ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 02/11/25 | 11:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ15 Κορασίδων (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 44. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 11:30 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| 45. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 11:30 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. | |
| 46. | Α.Α.Π. ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 01/11/25 | 13:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| Κ14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 01/11/25 | 12:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
| 48. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 13:00 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 49. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 13:45 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ14 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 50. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 18:15 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 51. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 13:00 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. | |
| 52. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 18:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ14 3ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 12:30 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 54. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 13:00 | ΠΑΝΟΥ Γ. | |
| 55. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Κυριακή | 02/11/25 | 09:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ14 4ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 56. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 11:00 | ΜΠΟΛΛΑΣ Χ. | |
| 57. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 01/11/25 | 18:15 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ14 5ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 01/11/25 | 11:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| 59. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 02/11/25 | 10:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
