ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 10-11/01/2026
by epspeir.gr
| Κ16 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. | |
| 34. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:15 | ΠΑΝΟΥ Γ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α. | |
| 36. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 38. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α. | |
| 39. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 11/01/26 | 09:00 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 40. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| 41. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 10:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
| 42. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 17:30 | ΜΕΓΑΣ Κ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 5ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| 44. | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| Κ14 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 46. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ14 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 48. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 14:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:15 | ΠΑΝΟΥ Γ. | |
| 50. | ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 17:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| 51. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:30 | ΜΕΓΑΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 10/01/26 | 10:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| 53. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:00 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | |
| 54. | ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 11/01/26 | 17:30 | Αναβλήθηκε | |
| Κ14 - Β Φάση - 5ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 2 | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 56. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 - AO ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ. | |
| 57. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 2 | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 10/01/26 | 12:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ12 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 58. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:15 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| 59. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:45 | ΝΤΙΜΙΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ Γ. | |
| 60. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 14:45 | ΝΤΙΜΙΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ Γ. | |
| Κ12 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 61. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:00 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .. | |
| 62. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| 63. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 11/01/26 | 14:45 | ||
| Κ12 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 64. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .. | |
| 65. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 10/01/26 | 13:15 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| Κ12 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 66. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 11:30 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .. | |
| 67. | Α.Α.Π. 28Β - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 11/01/26 | 13:15 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| Κ12 - Β Φάση - 5ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 68. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:30 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .. | |
| 69. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 11/01/26 | 11:45 | ||
| Κ12 - Β Φάση - 6ος Όμιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 70. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 10/01/26 | 14:30 | ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ .. | |
| 71. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 11/01/26 | 10:15 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
