ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 28-01/03/2026
by epspeir.gr
| Α Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 28/02/26 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 2. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |
| 3. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:30 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 4. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | |
| 5. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 6. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Α Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΑΜΦΙΑΛΗ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 28/02/26 | 15:30 | ΑΛΑΤΣΑΚΗΣ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 8. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:15 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΩΤΗΣ) | |
| 9. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΡΑΚΟΙΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) | |
| 10. | ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΚΟΥΒΕΛΗΣ Ν., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 11. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ν., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ .) | |
| Β Κατηγορία 1ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 12. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | |
| 13. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:30 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |
| 14. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΗΣΕΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 12:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 15. | ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 01/03/26 | 13:00 | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ Α., ΚΑΖΑΣ Ι., ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | |
| 16. | ΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 01/03/26 | 15:00 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γ., ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 17. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ Δ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ .) | |
| Β Κατηγορία 2ος Όμιλος (20η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 15:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Σ., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε., ΤΕΣΣΗΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
| 19. | ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 15:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 20. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΓΚΑΡΑ Σ., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 21. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 18:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 22. | ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 28/02/26 | 18:00 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ζ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
| 23. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 01/03/26 | 15:30 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Γ Κατηγορία 1ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΓΚΟΥΝΤΑΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
| 25. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 18:00 | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ Ι., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
| 26. | ΑΜΦΙΑΛΗ Β - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 28/02/26 | 18:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΚΑΡΛΙΤΣΑΣ .) | |
| 27. | ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 01/03/26 | 12:30 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΡΟΥΛΗ .) | |
| Γ Κατηγορία 2ος Όμιλος (19η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λ., ΜΠΟΛΛΑΣ Χ., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) | |
| 29. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 28/02/26 | 16:00 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ., ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ) | |
| 30. | ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 01/03/26 | 12:00 | ΜΠΕΣΙΡΗΣ Δ., ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γ., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ .) | |
