ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 28-29/03/2026
by epspeir.gr
| Κ16 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΜΠΑΚΟΣ .., ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. | |
| 25. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 13:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 26. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 09:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΜΠΑΚΟΣ .., ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. | |
| 27. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:30 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 00:00 | Αναβλήθηκε | |
| 29. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 28/03/26 | 13:00 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. | |
| 30. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 28/03/26 | 13:30 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 32. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | |
| 33. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 09:15 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ16 - Β Φάση - 5ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 34. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 10:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| 35. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 10:30 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
| Κ15 Κορασίδων (9η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/03/26 | 10:00 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 37. | Α.Α.Π. 28Β - ΠΗΓΑΣΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:40 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 38. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 28/03/26 | 13:00 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| Κ14 - Β Φάση - 1ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 39. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 13:30 | ΤΕΣΣΗΣ Δ. | |
| 40. | ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 11:00 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ .. | |
| Κ14 - Β Φάση - 2ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 41. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 10:00 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 42. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 12:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 - Β Φάση - 3ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 44. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 13:30 | ΚΟΥΤΗΣ Α. | |
| 45. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 13:00 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ .. | |
| Κ14 - Β Φάση - 4ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 28/03/26 | 09:45 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 47. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 13:00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
| Κ14 - Β Φάση - 5ος Όμιλος (10η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 28/03/26 | 13:30 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 49. | AO ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 29/03/26 | 11:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 50. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 2 - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 2 | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 29/03/26 | 11:15 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 51. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 11:20 | ΑΒΑΚΕΡΕΤΣΙΑΝ .. | |
| 52. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 12:40 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 10:00 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| 54. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 11:20 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 12:40 | ΑΒΑΚΕΡΕΤΣΙΑΝ .. | |
| 56. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 14:00 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 57. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 10:00 | ΑΒΑΚΕΡΕΤΣΙΑΝ .. | |
| 58. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 14:00 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 59. | Α.Α.Π. 28Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 09:00 | ΑΒΑΚΕΡΕΤΣΙΑΝ .. | |
| 60. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 28/03/26 | 15:00 | ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ .. | |
| 61. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 29/03/26 | 09:00 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
