ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 16-17/05/2026
by epspeir.gr
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 28. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε | |
| 29. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 10:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι. | |
| 30. | ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 31. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε | |
| 32. | ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 16/05/26 | 14:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 33. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 10:45 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ .. | |
| 34. | ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 16/05/26 | 12:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 35. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Σάββατο | 16/05/26 | 12:00 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | |
| 36. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 16/05/26 | 14:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Τελετή λήξης Κ15 Κορασίδων (1η φάση) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 37. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 12:00 | ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α., ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 38. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Α.Α.Π. 28Β | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 12:45 | ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α., ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 39. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Β | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 13:30 | ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α., ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 40. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 17/05/26 | 14:15 | ΣΤΑΜΟΥ Ι., ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Α., ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 41. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 42. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 16/05/26 | 16:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε | |
| 44. | ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - Α.Α.Π. 28Β | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 14:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 45. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ 2 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε | |
| 46. | ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 13:45 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 47. | ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 12:30 | ΝΤΟΥΛΙΑΣ .. | |
| 48. | ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ - ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 17/05/26 | 12:40 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 49. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. | |
| 50. | Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΓΗΠ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 16/05/26 | 12:00 | ||
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 51. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 11:40 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. | |
| 52. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 14:10 | ΖΕΠΠΑΤΟΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 53. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 09:00 | Αναβλήθηκε | |
| 54. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 17/05/26 | 10:00 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 10:20 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. | |
| 56. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - Α.Α.Π. 28Β | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 16/05/26 | 13:00 | ΖΕΠΠΑΤΟΣ .. | |
| 57. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 17/05/26 | 11:20 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ .. | |
