ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 9-10/05/2026
by epspeir.gr
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 43. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ-ΣΕΦ | Σάββατο | 09/05/26 | 13:00 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ. | |
| 44. | ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 45. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 12:00 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 46. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 10:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 47. | ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 3οσ ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 48. | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | Αναβλήθηκε |
| 49. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 17:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ16 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 50. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 11:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 51. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 13:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ15 Κορασίδων (12η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 52. | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 09/05/26 | 10:30 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 53. | ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ - Α.Α.Π. 28Β | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| 54. | ΠΗΓΑΣΟΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Π.ΣΑΛΠΕΑ | Σάββατο | 09/05/26 | 13:30 | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ .. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 55. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:00 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Δ. | |
| 56. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:00 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 57. | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 09/05/26 | 11:45 | ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ. | Αναβλήθηκε |
| 58. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ 2 - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 10/05/26 | 15:30 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 59. | ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ 2 - ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. | |
| 60. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:00 | ΓΚΟΛΕΣ Π. | |
| Κ14 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 61. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 10:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| 62. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 1ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 63. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 09/05/26 | 13:00 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| 64. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 12:40 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 2ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 65. | ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - Γ.Σ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 09/05/26 | 10:20 | ΜΠΑΚΟΣ .. | |
| 66. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 09/05/26 | 11:40 | ΜΠΑΚΟΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 3ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 67. | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 12:00 | ||
| 68. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 3 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 10:00 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 4ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 69. | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ 2 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 09/05/26 | 11:00 | ΖΕΠΠΑΤΟΣ .. | |
| 70. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 11:20 | ΣΠΙΡΤΟΣ .. | |
| Κ12 Γ ΦΑΣΗ 5ος ομιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 71. | ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ 2 - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 09/05/26 | 09:00 | ΜΠΑΚΟΣ .. | |
| 72. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 | ACTION ΡΕΝΤΗ | Σάββατο | 09/05/26 | 14:15 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. | |
| 73. | Α.Α.Π. 28Β - ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ACTION ΡΕΝΤΗ | Κυριακή | 10/05/26 | 14:00 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ .. | |
