ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Κ. 10-11/10/2026
by epspeir.gr
| Α Κατηγορία - 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ - ΑΕ ΝΙΚΑΙΑ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Σάββατο | 10/10/26 | 17:00 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γ., ΜΠΙΝΙΑΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 2. | ΑΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΙΓΙΝΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 14:00 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ .) | |
| 3. | ΕΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | |
| 4. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ - ΑΕ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ Δ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΑΜΟΣ .) | |
| 5. | ΑΕ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ Π., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ., ΜΟΥΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Ι. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ) | |
| 6. | ΑΕ ΧΑΡΑΥΓΗ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 17:00 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ., ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| Α Κατηγορία - 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 7. | ΑΕΤΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:00 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) | |
| 8. | ΘΗΣΕΑΣ - ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 11/10/26 | 13:30 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) | |
| 9. | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΣΗΦΑΚΗΣ Α., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ .) | |
| 10. | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 11. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΝΕΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:30 | ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ) | |
| 12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 16:30 | ΚΑΚΡΙΔΗΣ Π., ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ) | |
| Β Κατηγορία - 1ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 19. | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:30 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ Α., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ., ΣΗΦΑΚΗΣ Α. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ) | |
| 20. | ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 11/10/26 | 10:30 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ., ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) | |
| 21. | ΦΙΛΑΘΛΟΙ - ΑΣΤΕΡΙΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 11:00 | ΟΡΦΑΝΟΣ Δ., ΚΟΥΤΗΣ Α., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ .) | |
| 22. | Ε.Π.Ο.ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ - ΑΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | Κυριακή | 11/10/26 | 13:00 | ΣΕΡΕΠΑΣ Α., ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΛΑΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 23. | ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΕ ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 13:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΠΑΠΑΔΑΜ Σ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| Β Κατηγορία - 2ος Όμιλος (4η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 24. | ΚΑΡΑΒΑΣ - ΑΜΦΙΑΛΗ Β | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:30 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΛΕΚΑΡΑΚΟΣ Χ., ΓΚΟΛΕΣ Π. (Παρατηρητής Αγώνα: ΣΟΦΡΩΝΑΣ .) | |
| 25. | Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΑΟΝ ΡΕΝΤΙΑΚΟΣ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:30 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΑΚΗ Χ., ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ., ΠΛΕΣΣΑΣ Κ. | |
| 26. | ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 17:00 | ΚΑΖΑΣ Ι., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 27. | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | Κυριακή | 11/10/26 | 13:30 | ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Γ., ΖΕΣΤΑΣ Μ., ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΕΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ) | |
| 28. | ΑΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 11/10/26 | 16:00 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΜΠΑΚΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΛΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | |
| 29. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΣΧ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Κυριακή | 11/10/26 | 16:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θ. | |
| Γ Κατηγορία - 1ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 30. | ΑΟ ΧΑΛΚΗΔΩΝ Β - ΑΕ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:00 | ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΜΠΑΚΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 31. | ΑΟΚ ΦΑΛΗΡΟΥ Β - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ Β | ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 16:30 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Θ., ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .., ΜΠΕΞΗ Δ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΑΠΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
| 32. | ΑΕ ΜΑΝΗΣ - ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 17:00 | ΤΕΣΣΗΣ Δ., ΜΑΡΤΙΔΗΣ Δ., ΑΡΒΑΝΙΤΑΣ Ν. | |
| 33. | ΕΡΜΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β - ΝΕΟΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | Σάββατο | 10/10/26 | 18:30 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΔΑΜΙΓΟΣ Γ., ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ) | |
| 34. | ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ | ΝΙΚΑΙΑΣ - Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | Σάββατο | 10/10/26 | 18:30 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ Α., ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ Κ., ΜΠΑΚΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΦΩΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ) | |
| 35. | ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 11:30 | ΒΟΥΤΣΑΣ Δ., ΣΠΙΡΤΟΣ .., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΜΑΡΟΥΛΗ .) | |
| Γ Κατηγορία - 2ος Όμιλος (2η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 36. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ - ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Σάββατο | 10/10/26 | 16:30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ .., ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ) | |
| 37. | ΑΡΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΙΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ «ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ» | Σάββατο | 10/10/26 | 17:00 | ΠΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΚΟΥΤΗΣ Α., ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ) | |
| 38. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ» | Κυριακή | 11/10/26 | 13:00 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ., ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΠΑΚΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | |
| 39. | ΕΝΩΣΗ Α.Α. ΡΕΝΤΗ Β - ΝΕΟ ΙΚΟΝΙΟ Β | ΡΕΝΤΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 13:30 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ .., ΚΟΥΤΗΣ Α., ΦΩΤΙΑΔΗΣ Κ. (Παρατηρητής Αγώνα: ΤΑΛΛΑΣ .) | |
| 40. | ΑΠΣ ΝΕΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΑΠΜΣ ΑΙΓΙΝΑ ΜΥΡΜΙΔΩΝ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΓΟΔΑΣ | Κυριακή | 11/10/26 | 14:30 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ .., ΒΟΥΤΣΑΣ Δ., ΣΠΙΡΤΟΣ .. (Παρατηρητής Αγώνα: ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ) | |
